福彩3D历史开奖数据 · 走势分析 · 号码统计
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 2 | 12-20 | 12 | 5 |
| 2024349 | 8 1 5 | 12-19 | 14 | 7 |
| 2024348 | 6 4 9 | 12-18 | 19 | 5 |
| 2024347 | 2 0 3 | 12-17 | 5 | 3 |
| 2024346 | 5 5 8 | 12-16 | 18 | 3 |
| 2024345 | 1 9 6 | 12-15 | 16 | 8 |
| 2024344 | 4 2 7 | 12-14 | 13 | 5 |
| 2024343 | 0 8 3 | 12-13 | 11 | 8 |
| 2024342 | 7 6 1 | 12-12 | 14 | 6 |
| 2024341 | 9 3 4 | 12-11 | 16 | 6 |
提供福彩3D最近1000期完整开奖号码数据,支持按期号、日期快速查询。以下展示近30期精选数据:
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024340 | 5 | 1 | 8 | 组六 |
| 2024339 | 2 | 2 | 7 | 组三 |
| 2024338 | 9 | 0 | 4 | 组六 |
| 2024337 | 3 | 6 | 6 | 组三 |
| 2024336 | 7 | 8 | 1 | 组六 |
| 2024335 | 1 | 4 | 0 | 组六 |
| 2024334 | 6 | 3 | 9 | 组六 |
| 2024333 | 4 | 4 | 2 | 组三 |
| 2024332 | 8 | 5 | 7 | 组六 |
| 2024331 | 0 | 9 | 3 | 组六 |
| 2024330 | 2 | 7 | 5 | 组六 |
| 2024329 | 5 | 5 | 1 | 组三 |
| 2024328 | 3 | 8 | 0 | 组六 |
| 2024327 | 7 | 2 | 4 | 组六 |
| 2024326 | 1 | 1 | 9 | 组三 |
💡 提示:3D每天开奖一期,全年共365期左右。1000期数据涵盖约2年8个月的完整开奖记录,数据仅供参考分析使用。
| 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 遗漏期数 |
|---|---|---|---|
| 0 | 28 | 9.3% | 3 |
| 1 | 22 | 7.3% | 8 |
| 2 | 31 | 10.3% | 1 |
| 3 | 35 | 11.7% | 0 |
| 4 | 26 | 8.7% | 5 |
| 5 | 30 | 10.0% | 2 |
| 6 | 24 | 8.0% | 6 |
| 7 | 33 | 11.0% | 1 |
| 8 | 27 | 9.0% | 4 |
| 9 | 29 | 9.7% | 2 |
通过对最近1000期开奖号码的走势分析,可以观察到以下规律特征:
🎰 彩票是一种娱乐方式,请理性购彩,量力而行。
📋 本站所有数据仅供查询参考,不构成任何投注建议。
🔒 数据来源于中国福利彩票官方开奖公告,真实可靠,每日同步更新。
本站提供:3D开奖查询 | 走势图分析 | 号码统计 | 历史数据 | 冷热号分析
更新时间:每日21:30自动更新最新开奖数据